단위 : 원
0세~14세 | 15세~69세 | 70세~79세 | 80세~89세 | 90세~100세 | |
---|---|---|---|---|---|
상해사망후유장해 | 0 | 1억 | 50,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 |
상해후유장해(0~14세) | 1억 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상해급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
상해비급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
3대비급여의료비 (도수치료·체외충격파치료·증식치료) |
3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
3대비급여의료비 (주사료) |
2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
3대비급여의료비 (자기공명진단(MRI/MRA) |
3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
질병사망 및 질병 80%이상 고도후유장해 | - | 30,000,000 | 20,000,000 | - | - |
배상책임 | 30,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
휴대품손해(분실제외) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 200,000 | 200,000 |
※ 만 0~14세 : 후유장해 보상(사망시 제외)