일본여행

DB손해보험 해외여행 - 보상한도액

보험약관 다운로드

단위 : 원

0~14세 15~69세 70~79세 80~99세
상해사망후유장해 0 1억 1억 1억
상해후유장해(0~14세) 1억 0 0 0
해외발생상해의료비 3,000,000 3,000,000 5,000,000 3,000,000
해외발생질병의료비 3,000,000 3,000,000 5,000,000 1,000,000
상해급여의료비(국내치료) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
질병급여의료비(국내치료) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
상해비급여의료비(국내치료) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
질병비급여의료비(국내치료) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
3대비급여(도수치료·체외충격파치료·증식치료)의료비(국내치료) 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
3대비급여(주사료)의료비(국내치료) 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
3대비급여(자기공명진단(MRI/MRA))의료비(국내치료) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
해외여행중 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해 0 20,000,000 1,000,000 0
해외여행중 배상책임 30,000,000 30,000,000 10,000,000 1,000,000
해외여행중 휴대품손해(분실제외) 500,000 500,000 500,000 500,000
해외여행중중대사고구조송환비용(14일이상) 10,000,000 10,000,000 3,000,000 3,000,000
항공기납치일당(1-20일) 70,000 70,000 70,000 70,000
해외여행중 여권분실후 재발급비용 실비지급 실비지급 실비지급 실비지급
해외여행중 식중독입원(2일이상) 200,000 200,000 200,000 0
해외여행중 특정전염병 200,000 200,000 200,000 200,000
해외여행중 항공기 및 수하물 지연비용 300,000 300,000 300,000 300,000
해외여행중 중단사고발생추가비용 200,000 200,000 200,000 0

※ 만 0~14세 : 후유장해 보상(사망시 제외)